Größentabelle


Größentabelle

  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Länge (cm) 69 71 74 76 79 81 83.8 86.3
B) Breite (cm) 102 112 122 132 142 152 162.6 172.8
Halber Brustumfang (cm) 51 56 61 66 71 76 81.3 86.4
C) Ärmellänge (cm) 85 88 90 93 95 98 100.3 102.9



  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Länge (Zoll) 27.2 28 29.1 29.9 31.1 31.9 33 34
B) Breite (Zoll) 40.2 44.1 48 52 55.9 59.8 64 68
Halber Brustumfang (Zoll) 20.1 22 24 26 28 29.9 32 34
C) Ärmellänge (Zoll) 33.5 34.6 35.4 36.6 37.4 38.6 39.5 40.5



Care Instructions

Allgemeine Pflegehinweise

Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen

Trocknen

Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden

Lagerung

An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren

Bügeln

Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln


Größentabelle

  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Länge (cm) 69 71 74 76 79 81 83.8 86.3
B) Breite (cm) 102 112 122 132 142 152 162.6 172.8
Halber Brustumfang (cm) 51 56 61 66 71 76 81.3 86.4
C) Ärmellänge (cm) 85 88 90 93 95 98 100.3 102.9



  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Länge (Zoll) 27.2 28 29.1 29.9 31.1 31.9 33 34
B) Breite (Zoll) 40.2 44.1 48 52 55.9 59.8 64 68
Halber Brustumfang (Zoll) 20.1 22 24 26 28 29.9 32 34
C) Ärmellänge (Zoll) 33.5 34.6 35.4 36.6 37.4 38.6 39.5 40.5



Care Instructions

Allgemeine Pflegehinweise

Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen

Trocknen

Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden

Lagerung

An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren

Bügeln

Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln